Ascoli Piceno
| Ascoli Piceno | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 42° 51′ 0′′ N Longitudine: 13° 35′ 0′′ E |
| Altitudine: | 154 m s.l.m. |
| Superficie: | 160 km² |
| Abitanti: | 50.135 |
| Densità: | 313 ab./km² |
| Frazioni: | Mozzano, Rosara, Piagge, Castel Trosino |
| Comuni contigui: | Acquasanta Terme, Ancarano (TE), Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Civitella del Tronto (TE), Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Roccafluvione, Rotella, Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Valle Castellana (TE), Venarotta |
| CAP: | 63100 |
| Prefisso tel: | 0736 |
| Codice ISTAT: | 044007 |
| Codice catasto: | A462 |
| Nome abitanti: | ascolani |
| Santo patrono: | Sant'Emidio |
| Giorno festivo: | 5 agosto |
| Sito Regione Ascoli Piceno | |
[edit]
Guida turistica Ascoli Piceno
Ascoli Piceno, sulla riva sinistra del Tronto, ha un aspetto severo, perché costruita di travertino annerito dal tempo.
La sua piazza del Popolo è una delle più belle piazze italiane. Imponente è il suo Duomo, risalente al XII secolo.
E' sede vescovile, centro culturale e d'arte, con una zona industriale in fase di sviluppo. Conserva resti romani ne palazzi rinascimentali.
| | Italia | Capoluoghi della regione Marche | |
|---|---|---|
| Ancona | Ascoli Piceno | Macerata | Pesaro e Urbino | ||
| Istituito e di prossima attuazione:Fermo | ||

