Catanzaro
| Catanzaro | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 38° 54′ 0′′ N Longitudine: 16° 36′ 0′′ E |
| Altitudine: | 342 m s.l.m. |
| Superficie: | 111,3 km² |
| Abitanti: | 95.099 31-12-04 |
| Densità: | 855,5 ab./km² |
| Frazioni: | Gagliano, Catanzaro Lido, Santa Maria, S. Antonio, Mater Domini, Siano, Bellavista, Sala, S.Janni, Cava, Signorello, Alli, Barone, Germaneto |
| Comuni contigui: | Borgia, Caraffa di Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo |
| CAP: | 88100 |
| Prefisso tel: | 0961 |
| Codice ISTAT: | 079023 |
| Codice catasto: | C352 |
| Nome abitanti: | catanzaresi |
| Santo patrono: | San Vitaliano |
| Giorno festivo: | 16 luglio |
| Sito Regione Catanzaro | |
Catanzaro sorge su uno sperone di roccia in vista dello Ionio, da dove domina la depressione che unisce il golfo di Squillace e quello di Sant'Eufemia. La città consta di due parti distinte: il vecchio centro e i moderni quartieri residenziali. Interessanti sono la chiesa del Rosario e il Museo provinciale. Poco distante dalla città si trova Catanzaro Lido, ridente località balneare. La città soprattutto un centro agricolo, le industrie (oleifici, pastifici, distillerie) si basano sui prodotti locali.
| | Italia | Capoluoghi della regione Calabria | |
|---|---|---|
| Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia | ||
