Chieti
| Chieti | |
|---|---|
| Immagine:Chieti-Stemma.gif | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 42° 21′ 0′′ N Longitudine: 14° 10′ 0′′ E |
| Altitudine: | 330 m s.l.m. |
| Superficie: | 58 km² |
| Abitanti: | 56.127 31-12-04 |
| Densità: | 865 ab./km² |
| Frazioni: | Brecciarola |
| Comuni contigui: | Bucchianico, Casalincontrada, Cepagatti (PE), Francavilla al Mare, Manoppello (PE), Pescara (PE), Ripa Teatina, Rosciano (PE), San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina |
| CAP: | 66100 (zona alta), 66013 (zona scalo) |
| Prefisso tel: | 0871 |
| Codice ISTAT: | 069022 |
| Codice catasto: | C632 |
| Nome abitanti: | teatini, chietini |
| Santo patrono: | San Giustino |
| Giorno festivo: | 11 maggio |
| Sito Regione Chieti | |
[edit]
Guida turistica Chieti
Chieti sorge sulla dorsale di un colle, a 330 metri. La parte moderna, Chieti Scalo, si trova a 4 km di distanza. Sulla linea ferroviaria Roma-Pescara, ed è sede di attività industriali e commerciali. Notevoli i resti romani (teatro e acquedotto), le chiese di San Paolo e di San Giustino, il palazzo vescovile.
| | Italia | Capoluoghi della regione Abruzzo | |
|---|---|---|
| L'Aquila | Chieti | Pescara | Teramo | ||

