Cosenza
| Cosenza | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 39° 18′ 0′′ N Longitudine: 16° 15′ 0′′ E |
| Altitudine: | 238 m s.l.m. |
| Superficie: | 37 km² |
| Abitanti: | 71.680 31-12-04 |
| Densità: | 1940 ab./km² |
| Frazioni: | Donnici, Porta Piana |
| Comuni contigui: | Aprigliano, Casole Bruzio, Castrolibero, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rovito, Trenta, Zumpano |
| CAP: | 87100 |
| Prefisso tel: | 0984 |
| Codice ISTAT: | 078045 |
| Codice catasto: | D086 |
| Nome abitanti: | cosentini |
| Santo patrono: | Madonna del Pilerio |
| Giorno festivo: | 12 febbraio |
| Sito Regione Cosenza | |
Cosenza, è situata au confluenza del Busento e del Crati, ai piedi della Sila. Vanta un'Accademia e una cattedrale ricca di opere d'arte. Su un colle si erge il castello, di origine arabo-normanna. Cosenza è l'ideale base di partenza per escursioni sulla Sila.
| | Italia | Capoluoghi della regione Calabria | |
|---|---|---|
| Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia | ||
