Gorizia
| Gorizia | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 56′ 0′′ N Longitudine: 13° 37′ 0′′ E |
| Altitudine: | 84 m s.l.m. |
| Superficie: | 41 km² |
| Abitanti: | 36.615 31-12-04 |
| Densità: | 863 ab./km² |
| Frazioni: | Castello, Lucinico, Oslavia, Piuma, San Mauro, Sant’Andrea, Straccis, Vallone dell'Acqua, Gradiscutta, Piedimonte, Monte Calvario, Oslavia , San Mauro |
| Comuni contigui: | Collio (Brda) (SLO), Farra d'Isonzo, Mossa, Nova Gorica (SLO), San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo |
| CAP: | 34170 |
| Prefisso tel: | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031007 |
| Codice catasto: | E098 |
| Nome abitanti: | goriziani |
| Santo patrono: | Santi Ilario e Taziano |
| Giorno festivo: | 16 marzo |
| Sito Regione Gorizia | |
[edit]
Guida turistica Gorizia
Gorizia, sulla sinistra dell’Isonzo, al confine con la Slovenia, è circondata da montagne quali il Monte Santo, il Sabotino, le montagne di Tolmino, l’altipiano della Bainsizza, il Monte San Michele, teatro di aspri combattimenti durante la Prima guerra mondiale.
In commemorazione dei caduti sorge, non lontano dalla città, il Sacrario di Redipuglia, che raccoglie le spoglie di centomila morti in combattimento.
Oggi Gorizia è una città fiorente grazie alle attività industriali e al commercio.
| | Italia | Capoluoghi della regione Friuli Venezia Giulia | |
|---|---|---|
| Gorizia | Pordenone | Trieste | Udine | ||

