Imperia
| Imperia | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 43° 53′ 0′′ N Longitudine: 8° 2′ 0′′ E |
| Altitudine: | 10 m s.l.m. |
| Superficie: | 45,26 km² |
| Abitanti: | 40.440 31-12-04 |
| Densità: | 879 ab./km² |
| Frazioni: | Caramagna, Castelvecchio, Costa d'Oneglia, Moltedo, Montegrazie, Oneglia, Piani, Poggi, Sant'Agata |
| Comuni contigui: | Civezza, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Dolcedo, Pontedassio, San Lorenzo al Mare, Vasia |
| CAP: | 18100 |
| Prefisso tel: | 0183 |
| Codice ISTAT: | 008031 |
| Codice catasto: | E290 |
| Nome abitanti: | imperiesi |
| Santo patrono: | San Leonardo |
| Giorno festivo: | 26 novembre |
| Sito Regione Imperia | |
[edit]
Guida turistica Imperia
Imperia ha preso il nome dal torrente Impero, che scorre tra Porto Maurizio e Oneglia: l'attuale capoluogo di provincia è nato nel 1923 dall'unione di questi due centri.
È circondata da folti uliveti, che alimentano grandi oleifici e intensi commerci. Attivo il porto. Il clima mar e le spiagge richiamano moltissimi turisti.
| | Italia | Capoluoghi della regione Liguria | |
|---|---|---|
| Genova | Imperia | La Spezia | Savona | ||

