Lodi
| Lodi | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 19′ 0′′ N Longitudine: 9° 30′ 0′′ E |
| Altitudine: | 87 m s.l.m. |
| Superficie: | 41 km² |
| Abitanti: | 42.702 31-12-04 |
| Densità: | 984,9 ab./km² |
| Frazioni: | Vedi elenco |
| Comuni contigui: | Dovera (CR), Boffalora d'Adda, Tavazzano con Villavesco, Montanaso Lombardo, Corte Palasio, Lodi Vecchio, San Martino in Strada, Cornegliano Laudense, Pieve Fissiraga |
| CAP: | 26900 |
| Prefisso tel: | 0371 |
| Codice ISTAT: | 098031 |
| Codice catasto: | E648 |
| Nome abitanti: | lodigiani |
| Santo patrono: | San Bassiano |
| Giorno festivo: | 19 gennaio |
| Sito Regione Lodi | |
[edit]
Guida turistica Lodi
Lodi, città agricolo-industriale (particolarmente sviluppato il settore lattiero-caseario), conserva edifici di grande rilievo artistico, come il Duomo, la chiesa di San Francesco e la Chiesa dell'Incoronata.
| | Italia | Capoluoghi della regione Lombardia | |
|---|---|---|
| Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Pavia | Sondrio | Varese | ||
| Istituiti e di prossima attuazione: Monza | ||

