Macerata
| Macerata | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 43° 18′ 0′′ N Longitudine: 13° 27′ 0′′ E |
| Altitudine: | 315 m s.l.m. |
| Superficie: | 92 km² |
| Abitanti: | 42.361 31-12-04 |
| Densità: | 446 ab./km² |
| Frazioni: | Vedi elenco |
| Comuni contigui: | Appignano, Corridonia, Montecassiano, Montelupone, Morrovalle, Pollenza, Recanati, Tolentino, Treia |
| CAP: | 62100 |
| Prefisso tel: | 0733 |
| Codice ISTAT: | 043023 |
| Codice catasto: | E783 |
| Nome abitanti: | maceratesi |
| Santo patrono: | San Giuliano |
| Giorno festivo: | 31 agosto |
| Sito Regione Macerata | |
[edit]
Guida turistica Macerata
Macerata, cinta da mura, si trova su un colle che si affaccia sulle valli del Chieti e del Potenza. Vi si trovano un'università, la Loggia dei Mercanti e la chiesa di Santa Maria delle Vergini, risalenti al XVI secolo.
È un attivo mercato agricolo e zootecnico nonché sede di industrie.
| | Italia | Capoluoghi della regione Marche | |
|---|---|---|
| Ancona | Ascoli Piceno | Macerata | Pesaro e Urbino | ||
| Istituito e di prossima attuazione:Fermo | ||

