Piacenza
| Piacenza | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 3′ 0′′ N Longitudine: 9° 42′ 0′′ E |
| Altitudine: | 61 m s.l.m. |
| Superficie: | 118 km² |
| Abitanti: | 99.150 31-12-04 |
| Densità: | 806 ab./km² |
| Frazioni: | San Bonico, Pittolo, La Verza, Mucinasso, I Vaccari, Montale, Borghetto, Le Mose, Mortizza, Gerbido |
| Comuni contigui: | Calendasco, Caorso, Caselle Landi (LO), Corno Giovine (LO), Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, San Rocco al Porto (LO), Santo Stefano Lodigiano (LO) |
| CAP: | 29100 |
| Prefisso tel: | 0523 |
| Codice ISTAT: | 033032 |
| Codice catasto: | G535 |
| Nome abitanti: | piacentini |
| Santo patrono: | Sant'Antonino |
| Giorno festivo: | 4 luglio |
| Sito Regione Piacenza | |
[edit]
Guida turistica Piacenza
Piacenza, sorge sulla riva destra del Po, a breve distanza dalla Lombardia e con ottimi collegamenti con Milano.
Questa posizione favorevole ha promosso la crescita sul suo territorio di numerose attività industriali e terziarie, accanto alle tradizionali attività agricole.
Fra i suoi monumenti, ricordiamo il Duomo,
i Palazzi Comunale e Farnese e la basilica di San Savino.
| | Italia | Capoluoghi della regione Emilia Romagna | |
|---|---|---|
| Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini | ||

