Pordenone
| Pordenone | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 58′ 0′′ N Longitudine: 12° 39′ 0′′ E |
| Altitudine: | 24 m s.l.m. |
| Superficie: | 38,23 km² |
| Abitanti: | 51.044 31-12-04 |
| Densità: | 1305 ab./km² |
| Frazioni: | Vallenoncello, Rorai Grande, Torre, Villanova, Borgomeduna |
| Comuni contigui: | Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola |
| CAP: | 33170 |
| Prefisso tel: | 0434 |
| Codice ISTAT: | 093033 |
| Codice catasto: | G888 |
| Nome abitanti: | pordenonesi |
| Santo patrono: | San Marco |
| Giorno festivo: | 25 aprile |
| Sito Regione Pordenone | |
[edit]
Guida turistica Pordenone
Pordenone, l’antica Portus Naonis, ha conosciuto un notevole sviluppo grazie all’insediamento di grossi complessi industriali del comparto degli elettrodomestici.
| | Italia | Capoluoghi della regione Friuli Venezia Giulia | |
|---|---|---|
| Gorizia | Pordenone | Trieste | Udine | ||

