Rimini
| Rimini | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 44° 3′ 0′′ N Longitudine: 12° 34′ 0′′ E |
| Altitudine: | 5 m s.l.m. |
| Superficie: | 134 km² |
| Abitanti: | 134.700 31-12-04 |
| Densità: | 957 ab./km² |
| Frazioni: | Bellariva, Corpolò, Marebello, Miramare di Rimini, Rivabella, Rivazzurra, San Fortunato, San Giuliano a Mare, Santa Aquilina, Torre Pedrera, Viserba, Viserbella |
| Comuni contigui: | Bellaria-Igea Marina, Coriano, Riccione, San Mauro Pascoli (FC), Santarcangelo di Romagna, Serravalle (RSM), Verucchio |
| CAP: | 47900 Bellariva, Rimini, Rivabella, Rivazzurra, San Fortunato, San Giuliano a Mare, Santa Aquilina; 47811 Viserba, Viserbella; 47812 Torre Pedrera; 47831 Miramare di Rimini |
| Prefisso tel: | 0541 |
| Codice ISTAT: | 099014 |
| Codice catasto: | H294 |
| Nome abitanti: | riminesi |
| Santo patrono: | San Gaudenzo |
| Giorno festivo: | 14 ottobre |
| Sito Regione Rimini | |
[edit]
Guida Turistica Rimini
Rimini che con Riccione forma ormai una conurbazione sul litorale romagnolo, é diventata una delle capitali del turismo europeo grazie alle sue strutture ultra efficienti.
| | Italia | Capoluoghi della regione Emilia Romagna | |
|---|---|---|
| Bologna | Ferrara | Forlì-Cesena | Modena | Parma | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia | Rimini | ||

