Roma
| Roma | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 41° 54′ 0′′ N Longitudine: 12° 30′ 0′′ E |
| Altitudine: | 37 m s.l.m. |
| Superficie: | 1.285 km² |
| Abitanti: | 2.553.873 2004 |
| Densità: | 1.987 ab./km² |
| Frazioni: | Ostia, Ostia Antica, Acilia, Vitinia, Infernetto, Trigoria, Piana del Sole, Casal Palocco, Castel di Leva, Villaggio Prenestino, Castelverde, Corcolle, La Storta-Olgiata, Massimina, Valle Santa. |
| Comuni contigui: | Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Ciampino, Città del Vaticano (SCV), Colonna, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Monterotondo, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Trevignano Romano, Zagarolo |
| CAP: | 00100 (generico), da 00121 a 00199 |
| Prefisso tel: | 06 |
| Codice ISTAT: | 058091 |
| Codice catasto: | H501 |
| Nome abitanti: | romani |
| Santo patrono: | Pietro e Paolo |
| Giorno festivo: | 29 giugno |
| Sito Regione Roma | |
[edit]
Guida turistica Roma
Roma, capitale della Repubblica Italiana, adagiata su sette colli è attraversata dal Tevere, è una delle più belle e affascinanti città del mondo.
Secondo la tradizione, il solco perimetrale di Roma fu tracciato da Romolo sulla sommità del Palatino. Il nucleo più antico della città sorse tra il Tevere e i colli Aventino, Palatino, Campidoglio.
In seguito lo sviluppo della città e l'affermarsi della sua civiltà non ebbero uguali nel mondo antico.
Nel periodo di massima espansione dell'impero, Roma arrivò ad avere fino a un milione di abitanti.

