Terni
| Terni | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 42° 34′ 0′′ N Longitudine: 12° 39′ 0′′ E |
| Altitudine: | 130 m s.l.m. |
| Superficie: | 211 km² |
| Abitanti: | 108.999 31-12-04 |
| Densità: | 493 ab./km² |
| Frazioni: | Vedi elenco |
| Comuni contigui: | Acquasparta, Arrone, Colli sul Velino (RI), Labro (RI), Montecastrilli, Montefranco, Narni, Rieti (RI), San Gemini, Spoleto (PG), Stroncone |
| CAP: | 05100 |
| Prefisso tel: | 0744 |
| Codice ISTAT: | 055032 |
| Codice catasto: | L117 |
| Nome abitanti: | ternani |
| Santo patrono: | San Valentino |
| Giorno festivo: | 14 febbraio |
| Sito Regione Terni | |
[edit]
Guida turistiche di Terni
Terni, che utilizza le acque del Nera e del Velino per alimentare le centrali elettriche sul suo territorio, è un moderno centro industriale.
Molto belle sono le chiese di San Francesco e di San Salvatore. La città ha dato i natali a Tacito, il famoso storico Latino.
| | Italia | Capoluoghi della regione Umbria | |
|---|---|---|
| Perugia | Terni | ||

