Udine
| Udine | |
|---|---|
| | |
| Servizi: | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 46° 4′ 0′′ N Longitudine: 13° 14′ 0′′ E |
| Altitudine: | 113 m s.l.m. |
| Superficie: | 56 km² |
| Abitanti: | 96.402 31-12-04 |
| Densità: | 1.740,41 ab./km² |
| Frazioni: | Vedi elenco |
| Comuni contigui: | Campoformido, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco |
| CAP: | 33100 |
| Prefisso tel: | 0432 |
| Codice ISTAT: | 030129 |
| Codice catasto: | L483 |
| Nome abitanti: | udinesi |
| Santo patrono: | Santi Ermacora e Fortunato |
| Giorno festivo: | 12 luglio |
| Sito Regione Udine | |
Udine, sorge ai piedi di un colle dominato da un Castello che nel Medioevo fu dimora dei Patriarchi; vanta monumenti come il cinquecentesco Porticato di San Giovanni, il Palazzo Comunale del Quattrocento, il seicentesco Palazzo Arcivescovile con gli affreschi del Tiepolo.
Udine è un importante nodo stradale per i collegamenti con l’Europa centrale.
| | Italia | Capoluoghi della regione Friuli Venezia Giulia | |
|---|---|---|
| Gorizia | Pordenone | Trieste | Udine | ||

